| Spred | Alış | Satış | Chg% | Qrafiklər (2 gün) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USD Bitcoin to US Dollar | 0.15 | 23207.70 | | 23207.85 | | -0.020% | |
ETH/USD Ethereum to US Dollar | 0.06 | 1673.29 | | 1673.35 | | +0.220% | |
LTC/USD Litecoin / USD | 0.06 | 101.18 | | 101.24 | | +0.700% | |
BTC/EUR Bitcoin to Euro | 1.75 | 21577.00 | | 21578.75 | | -0.290% | |
ETH/EUR Ethereum to Euro | 0.26 | 1555.68 | | 1555.94 | | -0.050% | |
REP/USD Augur to US Dollar | 0.1066 | 7.8420 | | 7.9486 | | -2.840% | |
AAVE/USD AAVE to US Dollar | 0.330 | 88.675 | | 89.005 | | +1.090% | |
DOGE/USD DogeCoin to US Dollar | 0.0005277 | 0.0914357 | | 0.0919634 | | -0.500% | |
XRP/USD Ripple to US Dollar | 0.00214 | 0.39946 | | 0.40160 | | -0.310% | |
MATIC/USD MATIC to US Dollar | 0.00718 | 1.26944 | | 1.27662 | | +1.230% |



MDB ilk
Qabaqcıl veb platformamız MDB-nin ilk tənzimlənən tokenləşdirilmiş aktiv mübadiləsidir.
Bitcoin və ya Ethereum istifadə edərək qlobal maliyyə bazarlarında ticarət edin.
Təhlükəsizlik prioritet kimi Belarus Yüksək Texnologiyalar Parkı tərəfindən icazə verilmişdir, holdinqlərinizin təhlükəsizliyi Belarus Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq təmin edilir.
75-dən çox qabaqcıl qrafik, qiymət təhlili və qiymət xəbərdarlığı ilə mövqelərinizə diqqət yetirin.
Qazandığınızı saxlamaq üçün zərəri dayandır və mənfəət götür əmrlərindən istifadə edin.