| Untado | Vender | Comprar | Cambio% | Gráficos (2 días) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USD Bitcoin to US Dollar | 0.15 | 23339.20 | | 23339.35 | | -0.390% | |
ETH/USD Ethereum to US Dollar | 0.06 | 1655.74 | | 1655.80 | | +1.520% | |
LTC/USD Litecoin / USD | 0.06 | 99.65 | | 99.71 | | +1.420% | |
BTC/EUR Bitcoin to Euro | 3.15 | 21621.80 | | 21624.95 | | +0.700% | |
ETH/EUR Ethereum to Euro | 0.13 | 1533.96 | | 1534.09 | | +2.680% | |
MATIC/USD MATIC to US Dollar | 0.00683 | 1.21615 | | 1.22298 | | +3.080% | |
DOGE/USD DogeCoin to US Dollar | 0.0005267 | 0.0912462 | | 0.0917729 | | +1.070% | |
XRP/USD Ripple to US Dollar | 0.00206 | 0.40962 | | 0.41168 | | +0.210% | |
AAVE/USD AAVE to US Dollar | 0.520 | 88.995 | | 89.515 | | +0.850% | |
SUSHI/USD SUSHI to US Dollar | 0.0048 | 1.5651 | | 1.5699 | | +4.310% |



Primicia mundial
Nuestra plataforma web avanzada es la primera bolsa de valores tokenizada regulada del mundo.
Opere en los mercados financieros mundiales utilizando Bitcoin o Ethereum.
Autorizada por el Parque de Alta Tecnología de Bielorrusia, el regulador europeo de la blockchain. La seguridad de sus activos está garantizada.
Controle sus posiciones con más de 75 gráficos avanzados, análisis y alertas de precios.
Use órdenes de stop-loss y take-profit para conservar lo que gana./p]