| Untado | Vender | Comprar | Cambio% | Gráficos (2 días) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USD Bitcoin to US Dollar | 0.15 | 19134.95 | | 19135.10 | | +2.260% | |
ETH/USD Ethereum to US Dollar | 0.06 | 1044.60 | | 1044.66 | | +3.510% | |
ETH/EUR Ethereum to Euro | 0.06 | 1000.72 | | 1000.78 | | +3.830% | |
LTC/USD Litecoin / USD | 0.10 | 50.53 | | 50.63 | | -0.770% | |
BTC/EUR Bitcoin to Euro | 0.15 | 18332.10 | | 18332.25 | | +2.620% | |
XRP/USD Ripple to US Dollar | 0.00354 | 0.31052 | | 0.31406 | | -1.150% | |
DOGE/USD DogeCoin to US Dollar | 0.00041 | 0.06455 | | 0.06496 | | +2.350% | |
MATIC/USD MATIC to US Dollar | 0.00374 | 0.46190 | | 0.46564 | | +6.040% | |
ETH/BTC Ethereum to Bitcoin | 0.00011 | 0.05453 | | 0.05464 | | +1.210% | |
REP/USD Augur to US Dollar | 0.0581 | 8.3880 | | 8.4461 | | -3.240% |



Primicia mundial
Nuestra plataforma web avanzada es la primera bolsa de valores tokenizada regulada del mundo.
Opere en los mercados financieros mundiales utilizando Bitcoin o Ethereum.
Autorizada por el Parque de Alta Tecnología de Bielorrusia, el regulador europeo de la blockchain. La seguridad de sus activos está garantizada.
Controle sus posiciones con más de 75 gráficos avanzados, análisis y alertas de precios.
Use órdenes de stop-loss y take-profit para conservar lo que gana./p]