| Spread | Jual | Beli | Chg% | Grafik (2 hari) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USD Bitcoin to US Dollar | 0.15 | 28173.45 | | 28173.60 | | +0.440% | |
ETH/USD Ethereum to US Dollar | 0.06 | 1819.42 | | 1819.48 | | +3.120% | |
LTC/USD Litecoin / USD | 0.10 | 82.37 | | 82.47 | | +2.410% | |
BTC/EUR Bitcoin to Euro | 0.15 | 26129.00 | | 26129.15 | | -0.090% | |
ETH/EUR Ethereum to Euro | 0.06 | 1687.30 | | 1687.36 | | +2.560% | |
AAVE/USD AAVE to US Dollar | 0.010 | 78.930 | | 78.940 | | +1.980% | |
OMG/USD OMG to US Dollar | 0.0080 | 1.9140 | | 1.9220 | | -8.790% | |
XRP/USD Ripple to US Dollar | 0.00264 | 0.40865 | | 0.41129 | | +5.530% | |
SNX/USD Synthtix to US Dollar | 0.006 | 2.974 | | 2.980 | | -2.460% | |
LINK/USD LINK/USD | 0.03096 | 7.31152 | | 7.34248 | | +1.890% |



CIS terlebih dahulu
Platform web mutakhir kami adalah bursa token aset pertama yang teregulasi di dunia.
Trading di pasar keuangan global dengan Bitcoin atau Ethereum.
Dengan disahkan oleh regulator blockchain Eropa, High Technology Park Belarus, maka kami bisa menjamin keamanan aset Anda.
Pantau posisi Anda dengan lebih dari 75 grafik mutakhir, analisis harga, dan pemberitahuan harga.
Gunakan stop-loss dan take-profit order untuk mengamankan apa yang Anda hasilkan.