| スプレッド | 売り値 | 買い値 | 値動き% | チャート (2 日間) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USD Bitcoin to US Dollar | 0.15 | 19169.55 | | 19169.70 | | -5.070% | |
ETH/USD Ethereum to US Dollar | 0.06 | 1033.40 | | 1033.46 | | -6.690% | |
ETH/EUR Ethereum to Euro | 0.06 | 986.67 | | 986.73 | | -6.820% | |
LTC/USD Litecoin / USD | 0.07 | 51.28 | | 51.35 | | -4.170% | |
BTC/EUR Bitcoin to Euro | 0.15 | 18298.40 | | 18298.55 | | -5.220% | |
ETH/NOK Etherum / Norwegian Krone | 11.31 | 10189.48 | | 10200.79 | | -7.060% | |
ETH/RON Etherum / Romanian Leu | 3.99 | 4878.16 | | 4882.15 | | -6.740% | |
ETH/AUD Etherum / Australian Dollar | 0.81 | 1497.19 | | 1498.00 | | -6.910% | |
ETH/ILS Etherum / New Israeli Sheqel | 3.78 | 3607.14 | | 3610.92 | | -5.680% | |
ETH/HUF Etherum / Forint | 712.89 | 391102.70 | | 391815.59 | | -6.170% |



世界初
当社の高度なWebプラットフォームは、世界初のトークン化された有価証券の規制付き取引プラットフォームです。
ビットコインまたはイーサリアムを使用して世界中の金融市場で取引を行うことができます。
欧州のブロックチェーンの規制当局であるHigh Technology Park of Belarus (ハイテクパーク・ベラルーシ) の認可を受けており、お客様の保有資金を安全に保護します。
75を超える詳細なチャート、価格分析および価格アラートでポジションを監視します。
損切注文と利益確定注文で利益を確保します。