| スプレッド | 売り値 | 買い値 | 値動き% | チャート (2 日間) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USD Bitcoin to US Dollar | 0.15 | 23428.95 | | 23429.10 | | -0.160% | |
ETH/USD Ethereum to US Dollar | 0.06 | 1659.62 | | 1659.68 | | +1.540% | |
LTC/USD Litecoin / USD | 0.05 | 99.99 | | 100.04 | | +1.760% | |
BTC/EUR Bitcoin to Euro | 1.55 | 21672.05 | | 21673.60 | | +0.790% | |
ETH/EUR Ethereum to Euro | 0.24 | 1535.06 | | 1535.30 | | +2.560% | |
LTC/BTC Litecoin / Bitcoin | 0.00001 | 0.00426 | | 0.00427 | | +1.930% | |
LTC/EUR Litecoin / EUR | 0.03 | 92.50 | | 92.53 | | +2.700% | |
BTC/BYN Bitcoin to Belarusian Ruble | 637.35 | 62637.35 | | 63274.70 | | +0.300% | |
ETH/BTC Ethereum to Bitcoin | 0.00010 | 0.07078 | | 0.07088 | | +1.690% | |
ETH/BYN Ethereum to Belarusian Ruble | 45.77 | 4436.28 | | 4482.05 | | +1.650% |



世界初
当社の高度なWebプラットフォームは、世界初のトークン化された有価証券の規制付き取引プラットフォームです。
ビットコインまたはイーサリアムを使用して世界中の金融市場で取引を行うことができます。
欧州のブロックチェーンの規制当局であるHigh Technology Park of Belarus (ハイテクパーク・ベラルーシ) の認可を受けており、お客様の保有資金を安全に保護します。
75を超える詳細なチャート、価格分析および価格アラートでポジションを監視します。
損切注文と利益確定注文で利益を確保します。