| スプレッド | 売り値 | 買い値 | 値動き% | チャート (2 日間) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USD Bitcoin to US Dollar | 0.15 | 28622.20 | | 28622.35 | | +0.880% | |
ETH/USD Ethereum to US Dollar | 0.06 | 1796.14 | | 1796.20 | | -0.330% | |
LTC/USD Litecoin / USD | 0.04 | 90.06 | | 90.10 | | -2.130% | |
BTC/EUR Bitcoin to Euro | 2.50 | 26421.30 | | 26423.80 | | +0.920% | |
ETH/EUR Ethereum to Euro | 0.06 | 1658.04 | | 1658.10 | | -0.300% | |
LTC/BTC Litecoin / Bitcoin | 0.00001 | 0.00314 | | 0.00315 | | -2.980% | |
LTC/EUR Litecoin / EUR | 0.02 | 83.16 | | 83.18 | | -2.080% | |
ETH/BTC Ethereum to Bitcoin | 0.00010 | 0.06270 | | 0.06280 | | -1.200% | |
ETH/BYN Ethereum to Belarusian Ruble | 58.82 | 5099.13 | | 5157.95 | | -0.340% | |
BTC/BYN Bitcoin to Belarusian Ruble | 908.80 | 81276.55 | | 82185.35 | | +0.880% |



世界初
当社の高度なWebプラットフォームは、世界初のトークン化された有価証券の規制付き取引プラットフォームです。
ビットコインまたはイーサリアムを使用して世界中の金融市場で取引を行うことができます。
欧州のブロックチェーンの規制当局であるHigh Technology Park of Belarus (ハイテクパーク・ベラルーシ) の認可を受けており、お客様の保有資金を安全に保護します。
75を超える詳細なチャート、価格分析および価格アラートでポジションを監視します。
損切注文と利益確定注文で利益を確保します。