Вы можете легко просчитать стоимость вашей сделки. Система комиссий и сборов currency.com полностью прозрачна.
Минимальная сумма внесения средств | Комиссия за внесение | Минимальная сумма вывода | Комиссия за вывод | |
---|---|---|---|---|
Bank Transfer | 100 BYN | Бесплатно | 100 BYN | |
MASTERCARD | 50 BYN | 3.5% | 25 BYN i Обратите внимание, что поступление средств может занять до нескольких рабочих дней в зависимости от банка-эмитента карты. | 3% + 9 BYN |
VISA | 50 BYN | 3.5% | 25 BYN i Обратите внимание, что поступление средств может занять до нескольких рабочих дней в зависимости от банка-эмитента карты. | 3% + 7.5 BYN |
Bank Transfer | 100 BYN | Бесплатно | 100 BYN | |
ERIP | 200 BYN | 1% i максимальная комиссия при пополнении через ЕРИП - 3 базовые величины, установленные в Республике Беларусь | ||
MASTERCARD | 50 BYN | 3.5% | 25 BYN i Обратите внимание, что поступление средств может занять до нескольких рабочих дней в зависимости от банка-эмитента карты. | 3% + 9 BYN |
VISA | 50 BYN | 3.5% | 25 BYN i Обратите внимание, что поступление средств может занять до нескольких рабочих дней в зависимости от банка-эмитента карты. | 3% + 7.5 BYN |
Минимальная сумма внесения средств | Комиссия за внесение | Минимальная сумма вывода | Комиссия за вывод | |
---|---|---|---|---|
Bank Transfer | 50 EUR | Бесплатно i Ваш банк-эмитент может списать с вашего счета комиссионный сбор | 50 EUR | 0.15% ( min 20 EUR; max 150 EUR; ) i Ваш банк-эмитент может списать с вашего счета комиссионный сбор |
MASTERCARD | 20 EUR | 3.5% | 10 EUR i Обратите внимание, что поступление средств может занять до нескольких рабочих дней в зависимости от банка-эмитента карты. | 3% + 3 EUR |
VISA | 20 EUR | 3.5% | 10 EUR i Обратите внимание, что поступление средств может занять до нескольких рабочих дней в зависимости от банка-эмитента карты. | 3% + 3 EUR |
Bank Transfer | 50 EUR | Бесплатно i Ваш банк-эмитент может списать с вашего счета комиссионный сбор | 50 EUR | 8 EUR i Ваш банк-эмитент может списать с вашего счета комиссионный сбор |
MASTERCARD | 20 EUR | 3.5% | 10 EUR i Обратите внимание, что поступление средств может занять до нескольких рабочих дней в зависимости от банка-эмитента карты. | 3% + 3 EUR |
VISA | 20 EUR | 3.5% | 10 EUR i Обратите внимание, что поступление средств может занять до нескольких рабочих дней в зависимости от банка-эмитента карты. | 3% + 3 EUR |
Минимальная сумма внесения средств | Комиссия за внесение | Минимальная сумма вывода | Комиссия за вывод | |
---|---|---|---|---|
Bank Transfer | 50 GBP | Бесплатно | 50 GBP | 0.15% ( min 20 GBP; max 120 GBP; ) i Ваш банк-эмитент может списать с вашего счета комиссионный сбор |
MASTERCARD | 20 GBP | 3.5% | 10 GBP i Обратите внимание, что поступление средств может занять до нескольких рабочих дней в зависимости от банка-эмитента карты. | 3% + 3 GBP |
VISA | 20 GBP | 3.5% | 10 GBP i Обратите внимание, что поступление средств может занять до нескольких рабочих дней в зависимости от банка-эмитента карты. | 3% + 3 GBP |
Bank Transfer | 50 GBP | Бесплатно | 50 GBP | 15 GBP i Ваш банк-эмитент может списать с вашего счета комиссионный сбор |
MASTERCARD | 20 GBP | 3.5% | 10 GBP i Обратите внимание, что поступление средств может занять до нескольких рабочих дней в зависимости от банка-эмитента карты. | 3% + 3 GBP |
VISA | 20 GBP | 3.5% | 10 GBP i Обратите внимание, что поступление средств может занять до нескольких рабочих дней в зависимости от банка-эмитента карты. | 3% + 3 GBP |
Минимальная сумма внесения средств | Комиссия за внесение | Минимальная сумма вывода | Комиссия за вывод | |
---|---|---|---|---|
Bank Transfer | 50 USD | Бесплатно i Ваш банк-эмитент может списать с вашего счета комиссионный сбор | 50 USD | 0.15% ( min 20 USD; max 200 USD; ) i Ваш банк-эмитент может списать с вашего счета комиссионный сбор |
MASTERCARD | 20 USD | 3.5% | 10 USD i Обратите внимание, что поступление средств может занять до нескольких рабочих дней в зависимости от банка-эмитента карты. | 3% + 3 USD |
VISA | 20 USD | 3.5% | 10 USD i Обратите внимание, что поступление средств может занять до нескольких рабочих дней в зависимости от банка-эмитента карты. | 3% + 3 USD |
Bank Transfer | 50 USD | Бесплатно i Ваш банк-эмитент может списать с вашего счета комиссионный сбор | 50 USD | 8 USD i Ваш банк-эмитент может списать с вашего счета комиссионный сбор |
MASTERCARD | 20 USD | 3.5% | 10 USD i Обратите внимание, что поступление средств может занять до нескольких рабочих дней в зависимости от банка-эмитента карты. | 3% + 3 USD |
VISA | 20 USD | 3.5% | 10 USD i Обратите внимание, что поступление средств может занять до нескольких рабочих дней в зависимости от банка-эмитента карты. | 3% + 3 USD |
Минимальная сумма внесения средств | Комиссия за внесение | Минимальная сумма вывода | Комиссия за вывод | |
---|---|---|---|---|
1INCH | 10 1INCH | Бесплатно | 20 1INCH | 10 1INCH |
AAVE | 0.08 AAVE | Бесплатно | 0.16 AAVE | 0.08 AAVE |
ANT | 3.6 ANT | Бесплатно | 7.2 ANT | 3.6 ANT |
APE | 1 APE | Бесплатно | 2 APE | 1 APE |
AVAX | 0.035 AVAX | Бесплатно | 0.07 AVAX | 0.035 AVAX |
AXS | 0.5 AXS | Бесплатно | 1 AXS | 0.5 AXS |
BAL | 1.1 BAL | Бесплатно | 2.2 BAL | 1.1 BAL |
BAND | 5.1 BAND | Бесплатно | 10 BAND | 5.1 BAND |
BAT | 20 BAT | Бесплатно | 40 BAT | 20 BAT |
BCH | 0.005 BCH | Бесплатно | 0.01 BCH | 0.005 BCH |
BNB | 0.01 BNB | Бесплатно | 0.02 BNB | 0.01 BNB |
BNT | 13 BNT | Бесплатно | 26 BNT | 13 BNT |
BTC | 0.0001 BTC | Бесплатно | 0.0002 BTC | 0.0001 BTC |
CAKE | 0.5 CAKE | Бесплатно | 1 CAKE | 0.5 CAKE |
CELO | 0.5 CELO | Бесплатно | 1 CELO | 0.5 CELO |
CHZ | 24 CHZ | Бесплатно | 48 CHZ | 24 CHZ |
COMP | 0.1 COMP | Бесплатно | 0.2 COMP | 0.1 COMP |
CRV | 6.1 CRV | Бесплатно | 12 CRV | 6.1 CRV |
DAI | 6 DAI | Бесплатно | 12 DAI | 6 DAI |
ENJ | 12 ENJ | Бесплатно | 24 ENJ | 12 ENJ |
ETC | 0.01 ETC | Бесплатно | 0.1 ETC | 0.01 ETC |
ETH | 0.004 ETH | Бесплатно | 0.008 ETH | 0.004 ETH |
ETHW | 0 ETHW | Бесплатно | 0.2 ETHW | 0.1 ETHW |
FTM | 5 FTM | Бесплатно | 10 FTM | 5 FTM |
GRT | 59 GRT | Бесплатно | 118 GRT | 59 GRT |
HOT | 3000 HOT | Бесплатно | 6000 HOT | 3000 HOT |
KNC | 4.3 KNC | Бесплатно | 8.6 KNC | 4.3 KNC |
LDO | 3.3 LDO | Бесплатно | 6.6 LDO | 3.3 LDO |
LINK | 0.8 LINK | Бесплатно | 1.6 LINK | 0.8 LINK |
LRC | 19 LRC | Бесплатно | 38 LRC | 19 LRC |
LTC | 0.005 LTC | Бесплатно | 0.01 LTC | 0.005 LTC |
MANA | 8.3 MANA | Бесплатно | 17 MANA | 8.3 MANA |
MATIC | 7.8 MATIC | Бесплатно | 16 MATIC | 7.8 MATIC |
MKR | 0.0095 MKR | Бесплатно | 0.019 MKR | 0.0095 MKR |
OCEAN | 39 OCEAN | Бесплатно | 78 OCEAN | 39 OCEAN |
OMG | 3.5 OMG | Бесплатно | 7 OMG | 3.5 OMG |
PAXG | 0.004 PAXG | Бесплатно | 0.008 PAXG | 0.004 PAXG |
REPV2 | 0.85 REPV2 | Бесплатно | 1.7 REPV2 | 0.85 REPV2 |
RVN | 20 RVN | Бесплатно | 40 RVN | 20 RVN |
SAND | 7 SAND | Бесплатно | 14 SAND | 7 SAND |
SHIB | 550000 SHIB | Бесплатно | 1100000 SHIB | 550000 SHIB |
SNX | 2.4 SNX | Бесплатно | 4.8 SNX | 2.4 SNX |
SRM | 7.9 SRM | Бесплатно | 16 SRM | 7.9 SRM |
SUSHI | 5.6 SUSHI | Бесплатно | 11 SUSHI | 5.6 SUSHI |
TOKENISED ASSETS | 100 TOKENISED ASSETS | Бесплатно | 0.05 TOKENISED ASSETS | 1.5% ( min 0.02 TOKENISED ASSETS; ) |
TUSD | 5.9 TUSD | Бесплатно | 12 TUSD | 5.9 TUSD |
TWT | 0.5 TWT | Бесплатно | 1 TWT | 0.5 TWT |
UMA | 2.5 UMA | Бесплатно | 5 UMA | 2.5 UMA |
UNI | 1.1 UNI | Бесплатно | 2.2 UNI | 1.1 UNI |
USDC | 6 USDC | Бесплатно | 12 USDC | 6 USDC |
USDT | 6 USDT | Бесплатно | 12 USDT | 6 USDT |
WBTC | 0.0003 WBTC | Бесплатно | 0.0006 WBTC | 0.0003 WBTC |
XLM | 0.2 XLM | Бесплатно | 20 XLM | 0.2 XLM |
XRP | 3.5 XRP | Бесплатно | 15 XRP | 3.5 XRP |
YFI | 0.0007 YFI | Бесплатно | 0.0014 YFI | 0.0007 YFI |
ZRX | 22 ZRX | Бесплатно | 44 ZRX | 22 ZRX |
1INCH | 10 1INCH | Бесплатно | 20 1INCH | 10 1INCH |
AAVE | 0.08 AAVE | Бесплатно | 0.16 AAVE | 0.08 AAVE |
ANT | 3.6 ANT | Бесплатно | 7.2 ANT | 3.6 ANT |
APE | 1 APE | Бесплатно | 2 APE | 1 APE |
AVAX | 0.035 AVAX | Бесплатно | 0.07 AVAX | 0.035 AVAX |
AXS | 0.5 AXS | Бесплатно | 1 AXS | 0.5 AXS |
BAL | 1.1 BAL | Бесплатно | 2.2 BAL | 1.1 BAL |
BAND | 5.1 BAND | Бесплатно | 10 BAND | 5.1 BAND |
BAT | 20 BAT | Бесплатно | 40 BAT | 20 BAT |
BCH | 0.005 BCH | Бесплатно | 0.01 BCH | 0.005 BCH |
BNB | 0.01 BNB | Бесплатно | 0.02 BNB | 0.01 BNB |
BNT | 13 BNT | Бесплатно | 26 BNT | 13 BNT |
BTC | 0.0001 BTC | Бесплатно | 0.0002 BTC | 0.0001 BTC |
CAKE | 0.5 CAKE | Бесплатно | 1 CAKE | 0.5 CAKE |
CELO | 0.5 CELO | Бесплатно | 1 CELO | 0.5 CELO |
CHZ | 24 CHZ | Бесплатно | 48 CHZ | 24 CHZ |
COMP | 0.1 COMP | Бесплатно | 0.2 COMP | 0.1 COMP |
CRV | 6.1 CRV | Бесплатно | 12 CRV | 6.1 CRV |
DAI | 6 DAI | Бесплатно | 12 DAI | 6 DAI |
ENJ | 12 ENJ | Бесплатно | 24 ENJ | 12 ENJ |
ETC | 0.01 ETC | Бесплатно | 0.1 ETC | 0.01 ETC |
ETH | 0.004 ETH | Бесплатно | 0.008 ETH | 0.004 ETH |
ETHW | 0 ETHW | Бесплатно | 0.2 ETHW | 0.1 ETHW |
FTM | 5 FTM | Бесплатно | 10 FTM | 5 FTM |
GRT | 59 GRT | Бесплатно | 118 GRT | 59 GRT |
HOT | 3000 HOT | Бесплатно | 6000 HOT | 3000 HOT |
KNC | 4.3 KNC | Бесплатно | 8.6 KNC | 4.3 KNC |
LDO | 3.3 LDO | Бесплатно | 6.6 LDO | 3.3 LDO |
LINK | 0.8 LINK | Бесплатно | 1.6 LINK | 0.8 LINK |
LRC | 19 LRC | Бесплатно | 38 LRC | 19 LRC |
LTC | 0.005 LTC | Бесплатно | 0.01 LTC | 0.005 LTC |
MANA | 8.3 MANA | Бесплатно | 17 MANA | 8.3 MANA |
MATIC | 7.8 MATIC | Бесплатно | 16 MATIC | 7.8 MATIC |
MKR | 0.0095 MKR | Бесплатно | 0.019 MKR | 0.0095 MKR |
OCEAN | 39 OCEAN | Бесплатно | 78 OCEAN | 39 OCEAN |
OMG | 3.5 OMG | Бесплатно | 7 OMG | 3.5 OMG |
PAXG | 0.004 PAXG | Бесплатно | 0.008 PAXG | 0.004 PAXG |
REPV2 | 0.85 REPV2 | Бесплатно | 1.7 REPV2 | 0.85 REPV2 |
RVN | 20 RVN | Бесплатно | 40 RVN | 20 RVN |
SAND | 7 SAND | Бесплатно | 14 SAND | 7 SAND |
SHIB | 550000 SHIB | Бесплатно | 1100000 SHIB | 550000 SHIB |
SNX | 2.4 SNX | Бесплатно | 4.8 SNX | 2.4 SNX |
SRM | 7.9 SRM | Бесплатно | 16 SRM | 7.9 SRM |
SUSHI | 5.6 SUSHI | Бесплатно | 11 SUSHI | 5.6 SUSHI |
TOKENISED ASSETS | 100 TOKENISED ASSETS | Бесплатно | 0.05 TOKENISED ASSETS | 1.5% ( min 0.02 TOKENISED ASSETS; ) |
TUSD | 5.9 TUSD | Бесплатно | 12 TUSD | 5.9 TUSD |
TWT | 0.5 TWT | Бесплатно | 1 TWT | 0.5 TWT |
UMA | 2.5 UMA | Бесплатно | 5 UMA | 2.5 UMA |
UNI | 1.1 UNI | Бесплатно | 2.2 UNI | 1.1 UNI |
USDC | 6 USDC | Бесплатно | 12 USDC | 6 USDC |
USDT | 6 USDT | Бесплатно | 12 USDT | 6 USDT |
WBTC | 0.0003 WBTC | Бесплатно | 0.0006 WBTC | 0.0003 WBTC |
XLM | 0.2 XLM | Бесплатно | 20 XLM | 0.2 XLM |
XRP | 3.5 XRP | Бесплатно | 15 XRP | 3.5 XRP |
YFI | 0.0007 YFI | Бесплатно | 0.0014 YFI | 0.0007 YFI |
ZRX | 22 ZRX | Бесплатно | 44 ZRX | 22 ZRX |
Тип комисии | Информация о комиссии |
---|---|
Сбор за торговлю (с левереджем) | Криптовалюты: 0.075% Токенизированные активы (акции, ETF, индексы и сырьевые товары): 0.05% Токенизированные валюты: 0.002% |
Комиссия за обмен | Криптовалюты: 1.95% |
Комиссия за левередж | Cборы налагаются на долгосрочные Левередж-операции в соответствии с рыночными ставками* |
Используя веб-сайт Currency.com, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies
Please, select the exchange you want to visit
Crypto.currency.com is a US-based licensed platform that provides crypto exchange services for US residents.
Crypto.currency.com is a Gibraltar-based licensed platform that provides crypto exchange services for European, UK and Australian residents.
Crypto.currency.com is a Gibraltar-based app to buy and sell crypto.
Currency.com is a global cryptocurrency exchange platform that currently does not operate in the US, still you are welcome to browse and find out more.
Currency.com is a global cryptocurrency exchange platform that currently does not operate in Europe, UK and Australia, still you are welcome to browse and find out more.
Currency.com is a global cryptocurrency exchange platform that allows you to trade crypto and other assets.