Вы можете легко просчитать стоимость вашей сделки. Система комиссий и сборов currency.com полностью прозрачна.
Минимальная сумма внесения средств | Комиссия за внесение | Минимальная сумма вывода | Комиссия за вывод | |
---|---|---|---|---|
Bank Transfer | 100 BYN | Бесплатно | 100 BYN | |
MASTERCARD | 50 BYN | 3.5% | 25 BYN i Обратите внимание, что поступление средств может занять до нескольких рабочих дней в зависимости от банка-эмитента карты. | 3% + 9 BYN |
VISA | 50 BYN | 3.5% | 25 BYN i Обратите внимание, что поступление средств может занять до нескольких рабочих дней в зависимости от банка-эмитента карты. | 3% + 7.5 BYN |
Bank Transfer | 100 BYN | Бесплатно | 100 BYN | |
ERIP | 200 BYN | 1% i максимальная комиссия при пополнении через ЕРИП - 3 базовые величины, установленные в Республике Беларусь | ||
MASTERCARD | 50 BYN | 3.5% | 25 BYN i Обратите внимание, что поступление средств может занять до нескольких рабочих дней в зависимости от банка-эмитента карты. | 3% + 9 BYN |
VISA | 50 BYN | 3.5% | 25 BYN i Обратите внимание, что поступление средств может занять до нескольких рабочих дней в зависимости от банка-эмитента карты. | 3% + 7.5 BYN |
Минимальная сумма внесения средств | Комиссия за внесение | Минимальная сумма вывода | Комиссия за вывод | |
---|---|---|---|---|
Bank Transfer | 50 EUR | Бесплатно i Ваш банк-эмитент может списать с вашего счета комиссионный сбор | 50 EUR | 0.15% ( min 20 EUR; max 150 EUR; ) i Ваш банк-эмитент может списать с вашего счета комиссионный сбор |
MASTERCARD | 20 EUR | 3.5% | 10 EUR i Обратите внимание, что поступление средств может занять до нескольких рабочих дней в зависимости от банка-эмитента карты. | 3% + 3 EUR |
VISA | 20 EUR | 3.5% | 10 EUR i Обратите внимание, что поступление средств может занять до нескольких рабочих дней в зависимости от банка-эмитента карты. | 3% + 3 EUR |
Bank Transfer | 50 EUR | Бесплатно i Ваш банк-эмитент может списать с вашего счета комиссионный сбор | 50 EUR | 8 EUR i Ваш банк-эмитент может списать с вашего счета комиссионный сбор |
MASTERCARD | 20 EUR | 3.5% | 10 EUR i Обратите внимание, что поступление средств может занять до нескольких рабочих дней в зависимости от банка-эмитента карты. | 3% + 3 EUR |
VISA | 20 EUR | 3.5% | 10 EUR i Обратите внимание, что поступление средств может занять до нескольких рабочих дней в зависимости от банка-эмитента карты. | 3% + 3 EUR |
Минимальная сумма внесения средств | Комиссия за внесение | Минимальная сумма вывода | Комиссия за вывод | |
---|---|---|---|---|
Bank Transfer | 50 GBP | Бесплатно | 50 GBP | 0.15% ( min 20 GBP; max 120 GBP; ) i Ваш банк-эмитент может списать с вашего счета комиссионный сбор |
MASTERCARD | 20 GBP | 3.5% | 10 GBP i Обратите внимание, что поступление средств может занять до нескольких рабочих дней в зависимости от банка-эмитента карты. | 3% + 3 GBP |
VISA | 20 GBP | 3.5% | 10 GBP i Обратите внимание, что поступление средств может занять до нескольких рабочих дней в зависимости от банка-эмитента карты. | 3% + 3 GBP |
Bank Transfer | 50 GBP | Бесплатно | 50 GBP | 15 GBP i Ваш банк-эмитент может списать с вашего счета комиссионный сбор |
MASTERCARD | 20 GBP | 3.5% | 10 GBP i Обратите внимание, что поступление средств может занять до нескольких рабочих дней в зависимости от банка-эмитента карты. | 3% + 3 GBP |
VISA | 20 GBP | 3.5% | 10 GBP i Обратите внимание, что поступление средств может занять до нескольких рабочих дней в зависимости от банка-эмитента карты. | 3% + 3 GBP |
Минимальная сумма внесения средств | Комиссия за внесение | Минимальная сумма вывода | Комиссия за вывод | |
---|---|---|---|---|
Bank Transfer | 50 USD | Бесплатно i Ваш банк-эмитент может списать с вашего счета комиссионный сбор | 50 USD | 0.15% ( min 20 USD; max 200 USD; ) i Ваш банк-эмитент может списать с вашего счета комиссионный сбор |
MASTERCARD | 20 USD | 3.5% | 10 USD i Обратите внимание, что поступление средств может занять до нескольких рабочих дней в зависимости от банка-эмитента карты. | 3% + 3 USD |
VISA | 20 USD | 3.5% | 10 USD i Обратите внимание, что поступление средств может занять до нескольких рабочих дней в зависимости от банка-эмитента карты. | 3% + 3 USD |
Bank Transfer | 50 USD | Бесплатно i Ваш банк-эмитент может списать с вашего счета комиссионный сбор | 50 USD | 8 USD i Ваш банк-эмитент может списать с вашего счета комиссионный сбор |
MASTERCARD | 20 USD | 3.5% | 10 USD i Обратите внимание, что поступление средств может занять до нескольких рабочих дней в зависимости от банка-эмитента карты. | 3% + 3 USD |
VISA | 20 USD | 3.5% | 10 USD i Обратите внимание, что поступление средств может занять до нескольких рабочих дней в зависимости от банка-эмитента карты. | 3% + 3 USD |
Минимальная сумма внесения средств | Комиссия за внесение | Минимальная сумма вывода | Комиссия за вывод | |
---|---|---|---|---|
1INCH | 12 1INCH | Бесплатно | 24 1INCH | 12 1INCH |
AAVE | 0.05 AAVE | Бесплатно | 0.1 AAVE | 0.05 AAVE |
ANT | 3.5 ANT | Бесплатно | 7 ANT | 3.5 ANT |
BAL | 0.9 BAL | Бесплатно | 1.8 BAL | 0.9 BAL |
BAND | 2.2 BAND | Бесплатно | 4.4 BAND | 2.2 BAND |
BAT | 26 BAT | Бесплатно | 52 BAT | 26 BAT |
BCH | 0.005 BCH | Бесплатно | 0.01 BCH | 0.005 BCH |
BNB | 0.01 BNB | Бесплатно | 0.02 BNB | 0.01 BNB |
BNT | 4.8 BNT | Бесплатно | 9.6 BNT | 4.8 BNT |
BTC | 0.0001 BTC | Бесплатно | 0.0002 BTC | 0.0001 BTC |
CAKE | 0.5 CAKE | Бесплатно | 1 CAKE | 0.5 CAKE |
CHZ | 110 CHZ | Бесплатно | 220 CHZ | 110 CHZ |
COMP | 0.045 COMP | Бесплатно | 0.09 COMP | 0.045 COMP |
CRV | 4 CRV | Бесплатно | 8 CRV | 4 CRV |
DAI | 20 DAI | Бесплатно | 40 DAI | 20 DAI |
ENJ | 13 ENJ | Бесплатно | 26 ENJ | 13 ENJ |
ETH | 0.004 ETH | Бесплатно | 0.008 ETH | 0.004 ETH |
GRT | 53 GRT | Бесплатно | 106 GRT | 53 GRT |
HOT | 3900 HOT | Бесплатно | 7800 HOT | 3900 HOT |
KNC | 11 KNC | Бесплатно | 22 KNC | 11 KNC |
LINK | 0.7 LINK | Бесплатно | 1.4 LINK | 0.7 LINK |
LRC | 19 LRC | Бесплатно | 38 LRC | 19 LRC |
LTC | 0.005 LTC | Бесплатно | 0.01 LTC | 0.005 LTC |
MANA | 26 MANA | Бесплатно | 52 MANA | 26 MANA |
MATIC | 15 MATIC | Бесплатно | 30 MATIC | 15 MATIC |
MKR | 0.01 MKR | Бесплатно | 0.02 MKR | 0.01 MKR |
OCEAN | 23 OCEAN | Бесплатно | 46 OCEAN | 23 OCEAN |
OMG | 2.3 OMG | Бесплатно | 4.6 OMG | 2.3 OMG |
REN | 20 REN | Бесплатно | 40 REN | 20 REN |
RENBTC | 0.0007 RENBTC | Бесплатно | 0.0014 RENBTC | 0.0007 RENBTC |
REPV2 | 0.8 REPV2 | Бесплатно | 1.6 REPV2 | 0.8 REPV2 |
SHIB | 750000 SHIB | Бесплатно | 1500000 SHIB | 750000 SHIB |
SNX | 1.4 SNX | Бесплатно | 2.8 SNX | 1.4 SNX |
SRM | 9 SRM | Бесплатно | 18 SRM | 9 SRM |
SUSHI | 1.4 SUSHI | Бесплатно | 2.8 SUSHI | 1.4 SUSHI |
TOKENISED ASSETS | 100 TOKENISED ASSETS | Бесплатно | 0.05 TOKENISED ASSETS | 1.5% ( min 0.02 TOKENISED ASSETS; ) |
UMA | 1.7 UMA | Бесплатно | 3.4 UMA | 1.7 UMA |
UNI | 0.8 UNI | Бесплатно | 1.6 UNI | 0.8 UNI |
USDC | 20 USDC | Бесплатно | 40 USDC | 20 USDC |
USDT | 20 USDT | Бесплатно i We support only Tether (USDT) tokens on the Ethereum blockchain (ERC20 protocol). Depositing Tether (USDT) tokens based on other blockchains or other tokens or cryptocurrencies to this address will result in a loss of funds. Not valid for Binance Chain BEP2 and BEP20 tokens | 40 USDT | 20 USDT |
WBTC | 0.0004 WBTC | Бесплатно | 0.0008 WBTC | 0.0004 WBTC |
XRP | 3.5 XRP | Бесплатно | 15 XRP | 3.5 XRP |
YFI | 0.0006 YFI | Бесплатно | 0.0012 YFI | 0.0006 YFI |
ZRX | 20 ZRX | Бесплатно | 40 ZRX | 20 ZRX |
1INCH | 12 1INCH | Бесплатно | 24 1INCH | 12 1INCH |
AAVE | 0.05 AAVE | Бесплатно | 0.1 AAVE | 0.05 AAVE |
ANT | 3.5 ANT | Бесплатно | 7 ANT | 3.5 ANT |
BAL | 0.9 BAL | Бесплатно | 1.8 BAL | 0.9 BAL |
BAND | 2.2 BAND | Бесплатно | 4.4 BAND | 2.2 BAND |
BAT | 26 BAT | Бесплатно | 52 BAT | 26 BAT |
BCH | 0.005 BCH | Бесплатно | 0.01 BCH | 0.005 BCH |
BNB | 0.01 BNB | Бесплатно | 0.02 BNB | 0.01 BNB |
BNT | 4.8 BNT | Бесплатно | 9.6 BNT | 4.8 BNT |
BTC | 0.0001 BTC | Бесплатно | 0.0002 BTC | 0.0001 BTC |
CAKE | 0.5 CAKE | Бесплатно | 1 CAKE | 0.5 CAKE |
CHZ | 110 CHZ | Бесплатно | 220 CHZ | 110 CHZ |
COMP | 0.045 COMP | Бесплатно | 0.09 COMP | 0.045 COMP |
CRV | 4 CRV | Бесплатно | 8 CRV | 4 CRV |
DAI | 20 DAI | Бесплатно | 40 DAI | 20 DAI |
ENJ | 13 ENJ | Бесплатно | 26 ENJ | 13 ENJ |
ETH | 0.004 ETH | Бесплатно | 0.008 ETH | 0.004 ETH |
GRT | 53 GRT | Бесплатно | 106 GRT | 53 GRT |
HOT | 3900 HOT | Бесплатно | 7800 HOT | 3900 HOT |
KNC | 11 KNC | Бесплатно | 22 KNC | 11 KNC |
LINK | 0.7 LINK | Бесплатно | 1.4 LINK | 0.7 LINK |
LRC | 19 LRC | Бесплатно | 38 LRC | 19 LRC |
LTC | 0.005 LTC | Бесплатно | 0.01 LTC | 0.005 LTC |
MANA | 26 MANA | Бесплатно | 52 MANA | 26 MANA |
MATIC | 15 MATIC | Бесплатно | 30 MATIC | 15 MATIC |
MKR | 0.01 MKR | Бесплатно | 0.02 MKR | 0.01 MKR |
OCEAN | 23 OCEAN | Бесплатно | 46 OCEAN | 23 OCEAN |
OMG | 2.3 OMG | Бесплатно | 4.6 OMG | 2.3 OMG |
REN | 20 REN | Бесплатно | 40 REN | 20 REN |
RENBTC | 0.0007 RENBTC | Бесплатно | 0.0014 RENBTC | 0.0007 RENBTC |
REPV2 | 0.8 REPV2 | Бесплатно | 1.6 REPV2 | 0.8 REPV2 |
SHIB | 750000 SHIB | Бесплатно | 1500000 SHIB | 750000 SHIB |
SNX | 1.4 SNX | Бесплатно | 2.8 SNX | 1.4 SNX |
SRM | 9 SRM | Бесплатно | 18 SRM | 9 SRM |
SUSHI | 1.4 SUSHI | Бесплатно | 2.8 SUSHI | 1.4 SUSHI |
TOKENISED ASSETS | 100 TOKENISED ASSETS | Бесплатно | 0.05 TOKENISED ASSETS | 1.5% ( min 0.02 TOKENISED ASSETS; ) |
UMA | 1.7 UMA | Бесплатно | 3.4 UMA | 1.7 UMA |
UNI | 0.8 UNI | Бесплатно | 1.6 UNI | 0.8 UNI |
USDC | 20 USDC | Бесплатно | 40 USDC | 20 USDC |
USDT | 20 USDT | Бесплатно i We support only Tether (USDT) tokens on the Ethereum blockchain (ERC20 protocol). Depositing Tether (USDT) tokens based on other blockchains or other tokens or cryptocurrencies to this address will result in a loss of funds. Not valid for Binance Chain BEP2 and BEP20 tokens | 40 USDT | 20 USDT |
WBTC | 0.0004 WBTC | Бесплатно | 0.0008 WBTC | 0.0004 WBTC |
XRP | 3.5 XRP | Бесплатно | 15 XRP | 3.5 XRP |
YFI | 0.0006 YFI | Бесплатно | 0.0012 YFI | 0.0006 YFI |
ZRX | 20 ZRX | Бесплатно | 40 ZRX | 20 ZRX |
Минимальная сумма внесения средств | Комиссия за внесение | Минимальная сумма вывода | Комиссия за вывод | |
---|---|---|---|---|
MASTERCARD | 1500 RUB | 3.5% | 750 RUB i Обратите внимание, что поступление средств может занять до нескольких рабочих дней в зависимости от банка-эмитента карты. | 3% + 200 RUB |
VISA | 1500 RUB | 3.5% | 750 RUB i Обратите внимание, что поступление средств может занять до нескольких рабочих дней в зависимости от банка-эмитента карты. | 3% + 200 RUB |
MASTERCARD | 1500 RUB | 3.5% | 750 RUB i Обратите внимание, что поступление средств может занять до нескольких рабочих дней в зависимости от банка-эмитента карты. | 3% + 200 RUB |
VISA | 1500 RUB | 3.5% | 750 RUB i Обратите внимание, что поступление средств может занять до нескольких рабочих дней в зависимости от банка-эмитента карты. | 3% + 200 RUB |
Тип комисии | Информация о комиссии |
---|---|
Сбор за торговлю (с левереджем) | Криптовалюты: 0.075% Токенизированные активы (акции, ETF, индексы и сырьевые товары): 0.05% Токенизированные валюты: 0.002% |
Комиссия за обмен | Криптовалюты: 1.95% |
Комиссия за левередж | Cборы налагаются на долгосрочные Левередж-операции в соответствии с рыночными ставками* |
Используя веб-сайт Currency.com, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies
Please, select the exchange you want to visit
Crypto.currency.com is a US-based licensed platform that provides crypto exchange services for US residents.
Crypto.currency.com is a Gibraltar-based licensed platform that provides crypto exchange services for European, UK and Australian residents.
Crypto.currency.com is a Gibraltar-based app to buy and sell crypto.
Currency.com is a global cryptocurrency exchange platform that currently does not operate in the US, still you are welcome to browse and find out more.
Currency.com is a global cryptocurrency exchange platform that currently does not operate in Europe, UK and Australia, still you are welcome to browse and find out more.
Currency.com is a global cryptocurrency exchange platform that allows you to trade crypto and other assets.