
| Спред | Продать | Купить | Изменение% | Графики (2 дня) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USD Bitcoin to US Dollar | 0.15 | 26351.95 | | 26352.10 | | -2.310% | |
ETH/USD Ethereum to US Dollar | 0.06 | 1835.37 | | 1835.43 | | -2.270% | |
LTC/USD Litecoin / USD | 0.09 | 88.30 | | 88.39 | | -2.170% | |
XRP/USD Ripple to US Dollar | 0.00050 | 0.51790 | | 0.51840 | | -0.780% | |
ETH/EUR Ethereum to Euro | 0.10 | 1713.78 | | 1713.88 | | -2.440% | |
AAVE/USD AAVE to US Dollar | 0.105 | 58.702 | | 58.807 | | -4.830% | |
BTC/EUR Bitcoin to Euro | 6.35 | 24606.10 | | 24612.45 | | -2.470% | |
DOGE/USD DogeCoin to US Dollar | 0.0000667 | 0.0673373 | | 0.0674040 | | -4.290% | |
ANT/USD ANT to US Dollar | 0.0031 | 3.2807 | | 3.2838 | | -6.100% | |
MATIC/USD MATIC to US Dollar | 0.00218 | 0.75672 | | 0.75890 | | -6.960% |



Первые в СНГ!
Платформа Currency.com — первая в СНГ регулируемая криптобиржа токенизированных активов.
Инвестиции с помощью криптовалют. Торгуйте на мировых финансовых рынках, используя биткоин или эфир.
Безопасная платформа. Мы гарантируем безопасность ваших активов в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Актуальные графики. Следите за своими позициями с помощью продвинутых технических индикаторов и графиков цен
Удобное управление средствами. Используйте стоп-лосс и тейк-профит, чтобы сохранить капитал.


