| Spread | Magbenta | Bumili | Chg% | Mga Tsart (2 mga araw) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USD Bitcoin to US Dollar | 0.15 | 27447.05 | | 27447.20 | | -2.670% | |
ETH/USD Ethereum to US Dollar | 0.06 | 1746.19 | | 1746.25 | | -3.270% | |
LTC/USD Litecoin / USD | 0.05 | 87.58 | | 87.63 | | +6.720% | |
BTC/EUR Bitcoin to Euro | 4.10 | 25182.35 | | 25186.45 | | -3.850% | |
ETH/EUR Ethereum to Euro | 0.38 | 1602.31 | | 1602.69 | | -4.430% | |
XRP/USD Ripple to US Dollar | 0.00041 | 0.41993 | | 0.42034 | | -14.490% | |
OMG/USD OMG to US Dollar | 0.0066 | 1.7942 | | 1.8008 | | -2.450% | |
AAVE/USD AAVE to US Dollar | 0.100 | 73.900 | | 74.000 | | -5.950% | |
SNX/USD Synthtix to US Dollar | 0.004 | 2.708 | | 2.712 | | -6.980% | |
LINK/USD LINK/USD | 0.02852 | 7.18274 | | 7.21126 | | -2.020% |



Una para sa CIS
Ang aming masulong na plataporma ng web ay ang unang kontroladong palitan ng mga tokenised asset ng CIS.
I-trade ang mga pandaigdigang pinansyal na merkado gamit ang Bitcoin o Ethereum.
Seguridad bilang prayoridad na Awtorisado ng High Technology Park ng Belarus, ang kaligtasan ng iyong mga hawak ay ginagarantiyahan alinsunod sa batas ng Republika ng Belarus.
Bantayan ang iyong mga posisyon na may higit sa 75 masulong na mga tsart, pagsusuri ng presyo at mga alerto sa presyo.
Gumamit ng stop-loss at take-profit na mga order para mapanatili ang iyong kinikita.