| Спред | Продати | Купити | Змін.% | Графіки (2 днів) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USD Bitcoin to US Dollar | 0.15 | 28040.30 | | 28040.45 | | +2.600% | |
ETH/USD Ethereum to US Dollar | 0.06 | 1805.42 | | 1805.48 | | +1.650% | |
LTC/USD Litecoin / USD | 0.04 | 91.97 | | 92.01 | | +4.130% | |
XRP/USD Ripple to US Dollar | 0.00041 | 0.54404 | | 0.54445 | | +3.560% | |
BTC/EUR Bitcoin to Euro | 6.85 | 25901.85 | | 25908.70 | | +2.770% | |
ETH/EUR Ethereum to Euro | 0.06 | 1667.57 | | 1667.63 | | +1.830% | |
LINK/USD LINK/USD | 0.00804 | 7.14398 | | 7.15202 | | +2.570% | |
OMG/USD OMG to US Dollar | 0.0088 | 1.8941 | | 1.9029 | | +5.350% | |
DOGE/USD DogeCoin to US Dollar | 0.0000752 | 0.0756925 | | 0.0757677 | | +2.750% | |
UMA/USD UMA to US Dollar | 0.0076 | 2.1351 | | 2.1427 | | +1.900% |



Перша в СНД
Наша прогресивна онлайн-платформа — це перша в СНД регульована біржа токенізованих активів.
Торгуйте на світових фінансових ринках за допомогою Bitcoin або Ethereum.
Безпека як пріоритет Авторизований Парк високих технологій Білорусі гарантує збереження ваших вкладень відповідно до законодавства Республіки Білорусь.
Слідкуйте за своїми позиціями за допомогою понад 75 розширених графіків, аналізу цін та цінових попереджень.
Використовуйте ордери стоп-лосс і тейк-профіт, щоб зберегти те, що ви заробили.