| Chênh lệch | Bán | Mua | Thay đổi ròng% | Biểu đồ (2 ngày) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USD Bitcoin to US Dollar | 20.45 | 28392.40 | | 28412.85 | | +0.910% | |
ETH/USD Ethereum to US Dollar | 0.06 | 1818.06 | | 1818.12 | | +1.250% | |
LTC/USD Litecoin / USD | 0.10 | 89.55 | | 89.65 | | +0.120% | |
XRP/USD Ripple to US Dollar | 0.00135 | 0.54382 | | 0.54517 | | +1.970% | |
BTC/EUR Bitcoin to Euro | 49.30 | 26168.80 | | 26218.10 | | +1.480% | |
LINK/USD LINK/USD | 0.01104 | 7.64998 | | 7.66102 | | +5.890% | |
ETH/EUR Ethereum to Euro | 2.30 | 1675.52 | | 1677.82 | | +1.810% | |
DOGE/USD DogeCoin to US Dollar | 0.0000829 | 0.0763673 | | 0.0764502 | | +2.140% | |
OMG/USD OMG to US Dollar | 0.0082 | 1.5824 | | 1.5906 | | +0.320% | |
MATIC/USD MATIC to US Dollar | 0.00244 | 1.11838 | | 1.12082 | | +2.090% |



Đầu tiên tại CIS
Nền tảng web nâng cao của chúng tôi là sàn giao dịch tài sản token hóa theo quy định đầu tiên tại CIS.
Giao dịch thị trường tài chính toàn cầu bằng Bitcoin hoặc Ethereum.
Được cấp phép bởi Công viên Công nghệ cao của Belarus, cơ quan quản lý blockchain châu u, sự an toàn của các khoản bạn nắm giữ được đảm bảo.
Theo dõi các vị trí của bạn với hơn 75 biểu đồ nâng cao, phân tích giá và cảnh báo giá.
Sử dụng các lệnh cắt lỗ và chốt lời để giữ số tiền bạn kiếm được.