| 价差 | 卖出 | 买入 | 涨跌% | 走势 (2 天) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USD Bitcoin to US Dollar | 0.15 | 23403.95 | | 23404.10 | | -0.020% | |
ETH/USD Ethereum to US Dollar | 0.06 | 1656.11 | | 1656.17 | | +1.530% | |
LTC/USD Litecoin / USD | 0.07 | 99.86 | | 99.93 | | +1.700% | |
BTC/EUR Bitcoin to Euro | 1.80 | 21646.80 | | 21648.60 | | +0.930% | |
ETH/EUR Ethereum to Euro | 0.36 | 1531.73 | | 1532.09 | | +2.550% | |
MATIC/USD MATIC to US Dollar | 0.00609 | 1.22919 | | 1.23528 | | +3.980% | |
DOGE/USD DogeCoin to US Dollar | 0.0005282 | 0.0915238 | | 0.0920520 | | +1.450% | |
XRP/USD Ripple to US Dollar | 0.00204 | 0.40765 | | 0.40969 | | -0.200% | |
AAVE/USD AAVE to US Dollar | 0.474 | 90.013 | | 90.487 | | +2.790% | |
SUSHI/USD SUSHI to US Dollar | 0.0047 | 1.5505 | | 1.5552 | | +3.610% |



受监管的证券交易所
Currency.com是全球第一家受监管的代币化证券交易所
以加密货币为媒介
用比特币或以太币在全球金融市场交易
以资产安全为重点
本平台由白俄罗斯高科技园区(欧洲区块链监管机构)授权并监管,最大程度保证资产安全。
技术指数
为您提供75种先进图表、价格分析和提醒等功能,时刻关注仓位动态。
管理资产
科学利用Stop Loss和Take Profit,交易更安心