| 价差 | 卖出 | 买入 | 涨跌% | 走势 (2 天) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USD Bitcoin to US Dollar | 0.15 | 28578.30 | | 28578.45 | | +0.850% | |
ETH/USD Ethereum to US Dollar | 0.06 | 1799.74 | | 1799.80 | | -0.100% | |
LTC/USD Litecoin / USD | 0.07 | 90.03 | | 90.10 | | -1.900% | |
XRP/USD Ripple to US Dollar | 0.00065 | 0.53117 | | 0.53182 | | -3.130% | |
BTC/EUR Bitcoin to Euro | 5.30 | 26278.75 | | 26284.05 | | +0.570% | |
LINK/USD LINK/USD | 0.00804 | 7.32698 | | 7.33502 | | -0.750% | |
ETH/EUR Ethereum to Euro | 0.06 | 1655.25 | | 1655.31 | | -0.390% | |
OMG/USD OMG to US Dollar | 0.0094 | 1.6183 | | 1.6277 | | -5.220% | |
DOGE/USD DogeCoin to US Dollar | 0.0000675 | 0.0748224 | | 0.0748899 | | -1.250% | |
MATIC/USD MATIC to US Dollar | 0.00221 | 1.11081 | | 1.11302 | | -1.080% |



受监管的证券交易所
Currency.com是全球第一家受监管的代币化证券交易所
以加密货币为媒介
用比特币或以太币在全球金融市场交易
以资产安全为重点
本平台由白俄罗斯高科技园区(欧洲区块链监管机构)授权并监管,最大程度保证资产安全。
技术指数
为您提供75种先进图表、价格分析和提醒等功能,时刻关注仓位动态。
管理资产
科学利用Stop Loss和Take Profit,交易更安心