| 价差 | 卖出 | 买入 | 涨跌% | 走势 (2 天) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USD Bitcoin to US Dollar | 0.15 | 28722.70 | | 28722.85 | | +1.060% | |
ETH/USD Ethereum to US Dollar | 0.06 | 1806.58 | | 1806.64 | | +0.160% | |
LTC/USD Litecoin / USD | 0.05 | 90.63 | | 90.68 | | -1.560% | |
XRP/USD Ripple to US Dollar | 0.00050 | 0.53758 | | 0.53808 | | -1.760% | |
BTC/EUR Bitcoin to Euro | 9.35 | 26458.40 | | 26467.75 | | +1.000% | |
LINK/USD LINK/USD | 0.01004 | 7.37598 | | 7.38602 | | -0.260% | |
ETH/EUR Ethereum to Euro | 0.06 | 1664.76 | | 1664.82 | | +0.090% | |
OMG/USD OMG to US Dollar | 0.0094 | 1.6453 | | 1.6547 | | -3.790% | |
DOGE/USD DogeCoin to US Dollar | 0.0000751 | 0.0753525 | | 0.0754276 | | -0.780% | |
MATIC/USD MATIC to US Dollar | 0.00232 | 1.11921 | | 1.12153 | | -0.620% |



受监管的证券交易所
Currency.com是全球第一家受监管的代币化证券交易所
以加密货币为媒介
用比特币或以太币在全球金融市场交易
以资产安全为重点
本平台由白俄罗斯高科技园区(欧洲区块链监管机构)授权并监管,最大程度保证资产安全。
技术指数
为您提供75种先进图表、价格分析和提醒等功能,时刻关注仓位动态。
管理资产
科学利用Stop Loss和Take Profit,交易更安心