| 价差 | 卖出 | 买入 | 涨跌% | 走势 (2 天) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USD Bitcoin to US Dollar | 0.15 | 28666.70 | | 28666.85 | | +1.290% | |
ETH/USD Ethereum to US Dollar | 0.06 | 1804.91 | | 1804.97 | | +0.340% | |
LTC/USD Litecoin / USD | 0.07 | 90.61 | | 90.68 | | -1.350% | |
XRP/USD Ripple to US Dollar | 0.00041 | 0.54030 | | 0.54071 | | -1.800% | |
BTC/EUR Bitcoin to Euro | 10.60 | 26413.40 | | 26424.00 | | +1.230% | |
LINK/USD LINK/USD | 0.00904 | 7.38298 | | 7.39202 | | +0.280% | |
ETH/EUR Ethereum to Euro | 0.32 | 1663.25 | | 1663.57 | | +0.260% | |
OMG/USD OMG to US Dollar | 0.0094 | 1.6473 | | 1.6567 | | -4.190% | |
DOGE/USD DogeCoin to US Dollar | 0.0000675 | 0.0753325 | | 0.0754000 | | -0.680% | |
MATIC/USD MATIC to US Dollar | 0.00221 | 1.11861 | | 1.12082 | | -0.520% |



受监管的证券交易所
Currency.com是全球第一家受监管的代币化证券交易所
以加密货币为媒介
用比特币或以太币在全球金融市场交易
以资产安全为重点
本平台由白俄罗斯高科技园区(欧洲区块链监管机构)授权并监管,最大程度保证资产安全。
技术指数
为您提供75种先进图表、价格分析和提醒等功能,时刻关注仓位动态。
管理资产
科学利用Stop Loss和Take Profit,交易更安心