Service fees
Bank payments
Currency | Minimum deposit | Minimum withdrawal | Withdrawal fee |
---|---|---|---|
EUR (Domestic SEPA) | €20 | €20 | €5 |
EUR (International SWIFT) | €100 | €250 | 0.1% min €50 max €250 |
USD (Domestic ACH/wire) | $20 | $20 | $5 |
USD (International SWIFT) | $100 | $250 | 0.1% min $50 max $250 |
Crypto fees
Currency | Minimum deposit | Minimum withdrawal | Withdrawal fee |
---|---|---|---|
Bitcoin | 0.0001 BTC | 0.0002 BTC | 0.0001 BTC |
Ethereum | 0.003 ETH | 0.008 ETH | 0.002 ETH |
USDT (ERC20) | 10 USDT | 20 USDT | 5 USDT |
USDC (ERC20) | 10 USDT | 20 USDT | 5 USDT |
Solana (SOL) | 0.01 SOL | 0.1 SOL | 0.01 SOL |
Tron (TRX) | 1 TRX | 50 TRX | 1 TRX |
Exchange
1% transaction fee in account's currency, applicable in USD or EUR